Remonty
Usługi remontowe w Warszawie
Uwaga: ceny na poszczególne rodzaje robót w konkretnej wycenie mogą się różnić od tych w tabeli poniżej. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Usługa | Cena netto (zł) |
I. INSTALACJE HYDRAULICZNE I BIAŁY MONTAŻ | |
Przerobienie punktu wodno-kanalizacyjnego | 186 |
Montaż stelaża podtynkowego WC | 440 |
Zabudowa stelaża płytą K/G | 210 |
Montaż wanny standard | 420 |
Montaż brodzika na płytki z podłączeniem syfonu | 330 |
Montaż brodzika wkuwanego w podłogę | 660 |
Montaż baterii natynkowej ściennej | 165 |
Montaż baterii sztorcowej | 165 |
Montaż baterii podtynkowych | 550 |
Montaż zaworów pod przyłącza wodne (za szt) | 28 |
Podłączenie pralki | 132 |
Demontaż/montaż grzejnika | 165 |
Przeniesienie grzejnika | 420 |
Podłączenie maty grzejnej (za m2) | 120 |
Montaż panelu prysznicowego | 390 |
Montaż akcesoriów łazienkowych (za szt.) | 20 - 50 |
Montaż kabiny prysznicowej | 450 - 550 |
Montaż umywalki | 240 |
Montaż miski WC | 240 |
II. CERAMIKA | |
(cena położenia płytek w zależności od ich typu, rozmiarów, sposobu ułożenia oraz od powierzchni całkowitej zlecenia) | |
Glazura (za m²) | 150 - 200 |
Gres (za m²) | 150 - 250 |
Cokoły (z cięciem) (za m.b.) | 99 |
Dekory (za szt lub m.b.) | 60 |
Mozaika, jodełka, mała płytka (za m²) | 330 |
Szlifowanie płytek na kąt 45º (za m.b.) | 120 - 160 |
Otwory w płytkach ceramicznych pod przyłącza lub gniazdka elektryczne (za szt.) | 30 - 50 |
Hydroizolacja folią w płynie + taśma (za m²) | 30 |
III. PRACE WYKOŃCZENIOWE I MALARSKIE | |
Montaż drzwi wewnętrznych (za szt.) | 250 - 300 |
Montaż okuć i zamków drzwiowych (szt.) | 20 - 50 |
Obsadzenie kątowników aluminiowych (za m.b.) | 25 |
Akrylowanie (za m.b.) | 17 |
Silikonowanie (za m.b.) | 30 |
Malowanie farbą emulsyjną "do skutku" na jeden kolor (za m²) | 24 |
Malowanie farbą emulsyjną "do skutku" w kolorach, z odcięciem (za m²) | 28 |
Gruntowanie (za m²) | 8 |
Tapetowanie (za m²) | 60 |
Gładź gipsowa (za m²) | 39 |
Tynkowanie ścian metodą tradycyjną (za m²) | 60 |
Tynk strukturalny, ozdobny, imitacja betonu itp. (za m²) | 150 |
Wylewki samopoziomujące (za m²) | 60 |
Wylewki cementowe posadzek (za m²) | 87 |
IV. PODŁOGI DREWNIANE LUB DREWNOPOCHODNE | |
Montaż deski trójwarstwowej jako podłogi pływającej (za m²) | 50 |
Montaż deski trojwarstwowej na klej (za m²) | 60 |
Montaż paneli podłogowych laminowanych (za m²) | 39 |
Montaż listew przypodłogowych z mdf lub tworzyw sztucznych (za m.b.) | 30 |
Akrylowanie listew przypodłogowych (za m.b.) | 15 - 20 |
V. ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY SUCHE | |
Ścianki działowe z betonu komórkowego (za m²) | 120 |
Ścianki działowe z G/K opłytowanie jednowarstwowe (za m²) | 120 |
Sufity podwieszane proste jednopoziomowe (za m²) | 132 |
Sufity podwieszane proste wielopoziomowe (np. z oświetleniem liniowym) (za m²) | 170 |
Montaż sztukaterii z tworzyw sztucznych (za m.b.) | 80 |
Montaż płyt gips-karton na klej (tzw wyklejka) (za m²) | 78 |
VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | |
Wykonanie/zmiana punktu elektrycznego (za szt.) | 135 |
Montaż i uzbrojenie rozdzielni mieszkaniowej | 870 |
Montaż osprzętu elektrycznego (włączniki, gniazda) (za szt.) | 30 |
Montaż opraw oświetleniowych ściennych i sufitowych natynkowych/podtynkowych (za szt.) | 80 |
Uwaga: punkt elektryczny to gniazdo 230V (400V), łącznik oświetlenia, oraz każde wyjście przewodu ze ściany/sufitu/zabudowy pod oświetlenie. | |
VII. INNE | |
Wyburzenia ścian do 20 cm grubości (za m²) | 130 |
Usuwanie gruzu = cena kontenera (usługa zewnętrzna), lub za jeden worek gruzu, w zależności od piętra | 15 - 20 |
© 2008 DARIUSZ GAWEŁ REMONTY MIESZKAŃ | Mapa strony
ul. Łubinowa 5, 05-830 Stara Wieś NIP: 534-128-62-53 REGON: 017469011